Que veulent dire les lettres sur les plaques diplomatiques ?
Code | Signification |
---|---|
CD | Corps Diplomatique (ambassades, diplomates) |
CC | Corps Consulaire (consuls) |
AT | Attaché Technique (personnel non diplomatique mais rattaché à l’ambassade) |
CMD | Chef de Mission Diplomatique |
K, C (parfois utilisés) | Véhicules d’organisations internationales (ex : ONU, OTAN) |
Quel métier pour avoir une plaque diplomatique ?
Pour avoir une plaque diplomatique il faut exercer un métier directement lié au corps diplomatique ou à une organisation internationale bénéficiant de privilèges diplomatiques. Les professions concernées incluent principalement les diplomates :
- Ambassadeurs
- Consuls
- Attachés d’ambassade
- Certains fonctionnaires travaillant pour des institutions comme les Nations Unies, l’Union européenne ou l’UNESCO.
Ces plaques spéciales sont accordées dans le cadre de la Convention de Vienne par rapport aux relations diplomatiques. Elles offrent des avantages en matière d’immunité et de reconnaissance officielle à l’étranger.
Quels sont les avantages d’une plaque diplomatique ?
Une plaque diplomatique offre plusieurs avantages notables, principalement en raison du statut protégé qu’elle symbolise. Voici les principaux :
- Immunité diplomatique partielle ou totale
- Franchise douanière
- Stationnement facilité
- Reconnaissance internationale
- Prestige et sécurité
Ces privilèges sont cependant encadrés et ne dispensent pas totalement des obligations légales notamment en cas de crime grave.
Quelles sont les différentes couleurs de plaque ?
Les plaques diplomatiques en France sont facilement identifiables grâce à leur couleur distincte. Chacune représentant un statut particulier. Ces plaques ne se contentent pas de faciliter l’identification des véhicules diplomatiques. Elles sont également un moyen de garantir des privilèges spécifiques à leurs propriétaires.
Plaque diplomatique liste par couleur :
- Plaques vertes : pour les véhicules diplomatiques bénéficiant de privilèges diplomatiques.
- Plaques blanches : pour les véhicules des autorités françaises.
- Plaques jaunes et oranges: pour les véhicules consulaires et le personnel technique.
- Plaques rouges : pour les véhicules de service utilisés par les missions diplomatiques ou certains responsables avec des privilèges limités.
Plaque diplomatique liste complète :
Vous trouverez ci-dessous le tableau regroupant les numéros des plaques diplomatiques en France, correspondant aux différents pays. Ce tableau permet d’identifier rapidement les véhicules diplomatiques selon leur origine.
1. Afghanistan | 2. Afrique du Sud | 3. Albanie | 4. Algérie |
---|---|---|---|
5. Allemagne | 6. États-Unis | 7. Égypte | 8. Arabie Saoudite |
9. Argentine | 10. Australie | 11. Autriche | 12. Belgique |
13. Myanmar | 14. Bolivie | 15. Bhoutan | 16. Brésil |
17. Bulgarie | 18. Burundi | 19. Cambodge | 20. Cameroun |
21. Canada | 22. Centrafrique | 23. Sri Lanka | 24. Chili |
25. Ex-République | 26. Chine | 27. Chypre | 28. Colombie |
29. Congo Brazzaville | 30. Congo Kinshasa | 31. Corée du Sud | 32. Costa Rica |
33. Côte d’Ivoire | 34. Cuba | 35. Bénin | 36. Danemark |
37. République Dominicaine | 38. El Salvador | 39. Équateur | 40. Espagne |
41. Éthiopie | 42. Finlande | 43. Gabon | 44. Ghana |
45. Royaume-Uni | 46. Grèce | 47. Guatemala | 48. Guinée |
49. Haïti | 50. Burkina Faso | 51. Honduras | 52. Hongrie |
53. Inde | 54. Indonésie | 55. Irak | 56. Iran |
57. Irlande | 58. Islande | 59. Israël | 60. Italie |
61. Jamaïque | 62. Japon | 63. Jordanie | 64. Kenya |
65. Koweït | 66. Laos | 67. Liban | 68. Liberia |
69. Libye | 70. Liechtenstein | 71. Luxembourg | 72. Malaisie |
73. Malawi | 74. Madagascar | 75. Mali | 76. Maroc |
77. Mauritanie | 78. Mexique | 79. Monaco | 80. Népal |
81. Nicaragua | 82. Niger | 83. Nigeria | 84. Norvège |
85. Nouvelle-Zélande | 86. Ouganda | 87. Pakistan | 88. Panama |
89. Paraguay | 90. Pays-Bas | 91. Pérou | 92. Philippines |
93. Pologne | 94. Portugal | 95. Ex-Rhodésie | 96. Roumanie |
97. Rwanda | 98. Saint-Marin | 99. Saint-Siège | 100. Sénégal |
101. Sierra Leone | 102. Somalie | 103. Soudan | 104. Suède |
105. Suisse | 106. Syrie | 107. Tanzanie | 108. Tchad |
109. Ex-Tchécoslovaquie | 110. Thaïlande | 111. Togo | 112. Trinité-et-Tobago |
113. Tunisie | 114. Turquie | 115. Russie | 116. Uruguay |
117. Venezuela | 118. Vietnam | 119. Yémen | 120. Yougoslavie |
121. Zambie | 122. Maurice | 123. Mongolie | 124. Ex-République |
125. Bangladesh | 126. Qatar | 127. Émirats arabes unis | 128. Ex-RDA |
129. Singapour | 130. Oman | 131. Bahreïn | 132. Corée (République démocratique) |
133. Seychelles | 134. Malte | 135. Djibouti | 136. Comores |
137. Angola | 138. Guinée équatoriale | 139. Zimbabwe | 140. Cap-Vert |
141. Guinée-Bissau | 142. Mozambique | 143. Suriname | 144. Sainte-Lucie |
145. Gambie | 146. Brunei | 147. Sao Tomé-et-Principe | 148. Belize |
149. Namibie | 150. Estonie | 151. Lettonie | 152. Lituanie |
153. Ukraine | 154. Bahamas | 155. Barbade | 156. Botswana |
157. Fidji | 158. Grenade | 159. Guyana | 160. Lesotho |
161. Papouasie-Nouvelle-Guinée | 162. Samoa | 163. Tonga | 164. Antigua-et-Barbuda |
165. Slovénie | 166. Croatie | 167. Slovaquie | 168. Tchéquie |
169. Bosnie-Herzégovine | 170. Macédoine | 171. Arménie | 172. Biélorussie |
173. Kazakhstan | 174. Géorgie | 175. Turkménistan | 176. Irak (Section des intérêts) |
177. Ouzbékistan | 178. Azerbaïdjan | 179. Andorre | 180. Érythrée |
181. Moldavie | 182. Saint-Vincent-et-Grenadines | 183. Dominique | 184. Saint-Christophe-et-Niévès |
185. Monténégro | 186. Salomon | 187. Palaos | 188. Îles Cook |
189. Kirghizistan | 190. Québec | 191. Cour internationale de justice | 192. Corée (République démocratique – représentation commerciale) |
193. Délégation permanente de l’Autorité palestinienne | 194. Taïwan (représentation commerciale) | 195. Kosovo | 196. Soudan du Sud |
197. Tadjikistan | 198. France |
Pourquoi la liste des plaques diplomatiques n’est pas dans l’ordre alphabétique ?
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la numérotation des plaques diplomatiques en France ne suit pas qu’un ordre alphabétique. En réalité, ce système repose sur deux logiques imbriquées. D’un côté une attribution historique des premiers codes, et de l’autre, une classification alphabétique partielle apparue plus tard. Cette organisation hybride permet à la fois de respecter les ambassades installées de longue date, tout en facilitant l’intégration administrative des représentations plus récentes.
1. Une logique historique
Les pays ayant établi des relations diplomatiques très tôt avec la France se sont vu attribuer les premiers numéros, sans lien avec l’ordre alphabétique. Par exemple :
- 1 – Afghanistan
- 3 – Albanie
- 5 – Algérie
- 6 – États-Unis
- 7 – Égypte
À première vue, ces codes peuvent sembler arbitraires. Pourtant, ils reflètent souvent l’ordre d’arrivée ou d’installation des missions diplomatiques à Paris. Certains remontant aux années 1920 ou même avant. Ce système d’attribution était principalement chronologique, influencé par la présence historique, les alliances stratégiques et parfois les circonstances politiques du moment.
2. Une logique alphabétique
À mesure que de nouveaux pays ont ouvert des ambassades en France (surtout après la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation, ou la chute du bloc soviétique), les codes ont été attribués de manière plus structurée, souvent en suivant l’ordre alphabétique, du moins de façon approximative.
Par exemple :
- 52 – Inde
- 53 – Indonésie
- 54 – Iran
- 55 – Irak
- 56 – Irlande
- 57 – Island
En conclusion, la numérotation des plaques diplomatiques en France résulte d’un système complexe, mêlant à la fois une logique historique et une organisation alphabétique partielle. Cette dualité permet de concilier l’importance des relations diplomatiques anciennes avec les nécessités d’une gestion moderne et ordonnée des représentations étrangères. Ainsi, bien que l’ordre des numéros semble parfois déconcertant, il témoigne de l’évolution des liens diplomatiques et des ajustements administratifs au fil du temps.